Programma Introductieweek Kunstgeschiedenis 2018
Opleidingsprogramma Kunstgeschiedenis 2018
| Zondag 19 augustus
|
||
| 13:30 | Verzamelen | Erasmusplein |
| 14:00 – 15:00 | Inschrijven en uitdelen hoodies | Sportcentrum |
| 15:00 – 18:00 | Kennismaken + opdrachtenspel | Park Brakkenstein + campus |
| 18:00 – 20:00 | Eten | Park Brakkenstein |
| 20:00 – 21:00 | Vrije tijd | – |
| 21:00 | Uitgaan | Nijmegen Centrum |
| Maandag 20 augustus
|
||
| 11:15 | Verzamelen | Erasmusplein |
| 11:30 – 12:30 | ICT voorlichting + praatje CKD | Erasmusgebouw, lokaal 11.10 |
| 12:30 – 13:30 | Lunch bij OSK | Erasmusgebouw, lokaal 12.08 |
| 13:30 – 15:00 | Rondleiding over de campus | Campus |
| 15:00 – 17:00 | Openingsmarkt | Park Brakkenstein |
| 17:00 – 18:00 | Vrije tijd | – |
| 18:00 – 21:30 | Diner Rouler | Verschillende locaties |
| 22:00 | Phocasfeest | Villa van Schaeck |
| Dinsdag 21 augustus
|
||
| 10:00 | Verzamelen | Erasmusplein |
| 10:30 – 16:30 | Sportdag Groep A | Radboud Sportcentrum |
| 16:30 – 18:00 | Vrije tijd | – |
| 18:00 – 21:00 | BBQ | SSHN complex Galgenveld |
| 20:30 – 00:00 | OSK goes Oostblok feest | SSHN complex Galgenveld |
| Woensdag 22 augustus
|
||
| 10:00 | Verzamelen | Keizer Karelplein |
| 11:00 – 14:00 | (Kunst)historische Stadswandeling | Centrum Nijmegen |
| 14:00 – 15:00 | Picknick (broodje Alex) | Centrum Nijmegen |
| 15:00 – 17:30 | Bezoek aan Nederlands Openluchtmuseum | Arnhem |
| 18:00 – 20:00 | Eten | N.t.b. |
| 20:30 – 00:00 | Kroegentocht | Centrum Nijmegen |
| Donderdag 23 augustus
|
||
| 12:30 | Verzamelen | Erasmusplein |
| 12:45 | Relaxte picknick | Park Brakkenstein |
| 14:30 – 17:00 | Boekenproject (Faculteit Letteren) | Grotiusgebouw |
| 17:00 – 18:00 | Vrije tijd | – |
| 18:00 – 20:00 | Eten | Café de Fest |
| 20:30 | Introductiefeest ‘Around the world: van Afrika tot in Amerika’ | Universiteitscafé Piecken |
| Vrijdag 24 augustus
|
||
| 10:00 – … | Vertrek Introductiefestival | Platolaan |
| Zondag 26 augustus
|
||
| 14:00-… | Terugkomst introductiefestival | Driehuizerweg/ Platolaan |